服务热线
010-6202 9100
产品展示
Product display品牌 | Spectrogon/瑞典 | 价格区间 | 3千-1万 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 石油,交通,航天,制药,综合 |
Spectral measurements
Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type.
Description:LP-Cuton in nanometers (Cuton at 5 % Transmission)
Spectrogon长波通红外滤光片
General Specifications
Diameter:25.4 mm +0/-0.2 mm. Custom sizing
Thickness:Specified in the filter list below (mm), tol ±0.1 mm
Blocking:Average < 0,1 % below passband through UV
Slope:< 5 %
Description | Substrate | Thk | Cuton 5 % | Transm | T Range |
LP-0325 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0350 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0490 nm | Glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0565 nm | Color glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0590 nm | Color glass | 3.00 | 15,00 | 70,00 | 900,00 |
LP-0745 nm | Glass | 2.50 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0830 nm | Glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0855 nm | Glass | .55 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0880 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0940 nm | B270 | .30 | 30,00 | 80,00 | 2000,00 |
LP-0965 nm | B270 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 | |
LP-1000 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-1050 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-1100 nm | Glass | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1160 nm | Glass | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1200 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1240 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1270 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1300 nm | Silicon | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 3000,00 |
LP-1340 nm | Silicon | 1.00 | 40,00 | 70,00 | 3000,00 |
LP-1400 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1435 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1450 nm | Silicon | .50 | 80,00 | 75,00 | 3500,00 |
LP-1500 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 75,00 | 3500,00 |
LP-1830 nm | Glass | 1.00 | 40,00 | 70,00 | 2700,00 |
LP-1850 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 3500,00 |
LP-1897 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2700,00 |
LP-2000 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 4000,00 |
LP-2055 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 4000,00 |
LP-2500 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-3000 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 6000,00 |
LP-3500 nm | Silicon | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 4500,00 |
LP-3750 nm | Ge | .50 | 150,00 | 70,00 | 6900,00 |
LP-4095 nm | Sapphire | 2.30 | 100,00 | 70,00 | 5260,00 |
LP-4700 nm | Sapphire | .47 | 100,00 | 70,00 | 5000,00 |
LP-4750 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 6000,00 |
LP-5100 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 7500,00 |
LP-6150 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6210 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6300 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 11000,00 |
LP-6350 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6360 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6445 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6480 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 12400,00 |
LP-6600 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-6630 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6700 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6750 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 9500,00 |
LP-6930 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-7450 nm | Ge | .50 | 150,00 | 75,00 | 12000,00 |
LP-7490 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 12500,00 |
LP-7600 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 12500,00 |
LP-7650 nm | Silicon | 1.00 | 150,00 | 70,00 | 11000,00 |
LP-7775 nm | Ge | .50 | 150,00 | 75,00 | 13500,00 |
LP-8110 nm | Ge | .50 | 100,00 | 75,00 | 15000,00 |
LP-8210 nm | Ge | .50 | 150,00 | 70,00 | 15000,00 |
LP-8335 nm | Ge | .50 | 200,00 | 75,00 | 12500,00 |
LP-8450 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-8550 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 16000,00 |
LP-8650 nm | Ge | .50 | 200,00 | 75,00 | 13000,00 |
LP-8700 nm | Ge | .50 | 100,00 | 75,00 | 12000,00 |
LP-9000 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-9400 nm | Ge | 1.00 | 150,00 | 85,00 | 14000,00 |
LP-9650 nm | Ge | .50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
LP-10000 nm | Ge | .50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
LP-10150 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 17000,00 |
技术说明
Spectrogon利用的沉积技术和的设计标准设计和制造光学干涉滤光片。
定制尺寸
Spectrogon的滤光片和窗口片的尺寸从Ø6.0到Ø200.0mm。可以提供自定义尺寸服务,但需要支付少量费用。可以将晶圆切成定制尺寸,小至1.0×1.0mm。为了大程度地减少处理和成本,Spectrogon可以在大多数滤光片上提供切割服务。也可以减小直径。
光谱测量
所有滤光片出厂时都进行了单独的光谱扫描,如果装运中有多个类似的滤光片,则每批扫描一次。在室温和垂直入射角下进行光谱扫描,显示滤光片的相关波长区域。
滤光片的清洁和处理
SPECTROGON的滤光片的设计和制造可以承受严格的环境条件。但是,所有光学组件在搬运,保养和存放时都应特别考虑。所有SPECTROGON滤光片在出厂前均经过检查,并包装在特殊的保护性容器中。收货后无需额外清洁。
应避免对滤光片进行所有不必要的处理,以减少损坏的可能性。滤光片应由边缘处理。尽量避免处理滤光片表面。地,所有与滤光片的工作应在清洁的环境中进行,例如。层流柜或类似产品。理想情况下,应采用正常的无尘室程序。
如果滤光片表面脏污或弄脏,则可以将其清洗。在大多数正常情况下,可以根据以下步骤,用温水和温和的清洁剂清洁滤光片,前提是基材和/或涂层不溶于水:
a、用水/中性清洁剂溶液润湿镜头清洁纸,然后轻轻擦拭滤镜表面,直到表面清洁为止。
b、用蒸馏水冲洗,然后立即用镜头清洁纸擦干。
如果将滤光片置于空气中干燥,则可能会出现不可逆转的的干燥污渍。
不能使用水/温和清洁剂方法清洗的杂质,或者如果基材/涂层可溶于水的杂质,可以使用异丙醇或丙酮清洗。
用溶剂润湿镜头清洁纸并擦拭表面几次,直到表面清洁为止。之后,立即用干燥的镜头清洁纸擦干。
Spectrogon滤光片应用领域
成功使用光学干涉滤光片的应用范围很广。
这里只是几个例子:
空气质量:监测公路隧道和城市地区的空气污染。
酒精分析:汽车驾驶员安全控制。
自动化:消除干扰光。
生物技术:荧光显微镜和光谱学。
汽车行业:废气排放控制。
化学工业:工业生产控制。
火焰:大型电厂的效率控制,以保护环境。
食品工业:牛奶,谷物等中蛋白质和脂肪含量的质量控制。饮用水分析。
气体分析:工业生产控制。
激光系统:消除干扰光。
医疗服务:病人检查和监测。
水分测量:制浆造纸工业中的水分控制。
人身安全:在矿井等封闭环境中监控有害气体
光度计:实验室和医学样本分析。
温度:监控工业过程。
热分析:监控机器,建筑物中的热泄漏和机场安全。
相关文章
地址:北京市石景山区鲁谷路51号院泰禾长安中心3号楼A塔12层1208
传真:010-8011 5555-522977
邮箱:sales.01@nmerry.com
版权所有 © 2024 买球赛的网站大全(中国)官方网站 备案号:京ICP备13029673号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml